Apkures izmaksu tabula

Maksa par apkuri ( EUR/m2)
2018.gads
JANVĀRIS FEBRUĀRIS MARTS APRĪLIS OKTOBRIS NOVEMBRIS DECEMBRIS
cena cena cena cena cena cena cena
ar PVN ar PVN ar PVN ar PVN ar PVN ar PVN ar PVN
Abulas 8 1.21 1.29 1.14 0.45 0.28 0.81 1.06
Audēju 1 1.61 1.67 1.47 0.64 0.55 1.10 1.41
Audēju 2 1.32 1.39 1.23 0.55 0.50 0.80 1.20
Dakteru 16 1.39 1.39 1.21 0.55 0.61 0.77 1.19
Dakteru 24 1.47 1.68 1.51 0.71 0.61 1.07 1.30
Dakteru 26 1.66 1.67 1.50 0.67 0.65 0.99 1.39
Dārza 23 1.69 1.81 1.59 0.73 0.68 1.06 1.80
Daugavas 2 1.03 1.23 1.06 0.49 0.42 0.8 0.97
Daugavas 3 1.56 1.65 1.34 0.60 0.74 1.02 1.43
Gaujas 4 1.31 1.51 1.26 0.63 0.45 0.95 1.34
Gaujas 6 1.62 1.84 1.68 0.77 0.77 1.04 1.49
Kalna 2 1.08 1.18 1.00 0.34 0.44 0.78 1.06
Limbažu 3 1.37 1.44 1.36 0.62 0.70 0.87 1.28
Limbažu 5/1 1.26 1.32 1.27 0.59 0.56 0.83 1.12
Limbažu 5/2 1.42 1.51 1.32 0.63 0.76 1.06 1.18
Peldu 18 1.77 1.93 1.73 0.72 0.72 1.06 1.46
Pils 3b 1.61 1.73 1.48 0.74 0.60 1.04 1.31
Pils 4 1.77 1.61 1.57 0.79 0.72 1.01 1.31
Rīgas 3/1 1.14 1.20 1.00 0.39 0.45 0.65 0.96
Smilšu 4 1.18 1.30 1.10 0.56 0.45 0.78 1.05
Smilšu 4a 1.18 1.27 1.10 0.56 0.55 0.71 0.97
vid. 1.35 1.44 1.33 0.61 0.58 0.91 1.25
Renovētās mājas
Abulas 6 0.66 0.79 0.63 0.24 0.22 0.42 0.55
Dārza 26 0.83 0.92 0.73 0.33 0.35 0.53 0.71
Kalna 8 0.69 0.78 0.62 0.25 0.27 0.48 0.58
Limbažu 10 0.65 0.78 0.63 0.24 0.25 0.51 0.59
Rīgas 3/2 0.82 0.94 0.76 0.31 0.26 0.46 0.64
Rīgas 8 0.66 0.56 0.48 0.21 0.18 0.33 0.47
Rīgas 10 0.84 0.89 0.86 0.35 0.30 0.56 0.71
Pils 7 0.84 0.87 0.69 0.29 0.26 0.47 0.65
vid. 0.75 0.82 0.67 0.28 0.26 0.47 0.61
vid.t -2.51 -7.70 -2.70 8.10 7.90 2.10 -2.30