Aktuālo apkures izmaksu tabulu skati šeit.
| Maksa par apkuri ( EUR/m2) | |||
| 2018.gads | |||
| JANVĀRIS | FEBRUĀRIS | MARTS | |
| cena | cena | cena | |
| ar PVN | ar PVN | ar PVN | |
| Abulas 8 | 1.21 | 1.29 | 1.14 |
| Audēju 1 | 1.61 | 1.67 | 1.47 |
| Audēju 2 | 1.32 | 1.39 | 1.23 |
| Dakteru 16 | 1.39 | 1.39 | 1.21 |
| Dakteru 24 | 1.47 | 1.68 | 1.51 |
| Dakteru 26 | 1.66 | 1.67 | 1.50 |
| Dārza 23 | 1.69 | 1.81 | 1.59 |
| Daugavas 2 | 1.03 | 1.23 | 1.06 |
| Daugavas 3 | 1.56 | 1.65 | 1.34 |
| Gaujas 4 | 1.31 | 1.51 | 1.26 |
| Gaujas 6 | 1.62 | 1.84 | 1.68 |
| Kalna 2 | 1.08 | 1.18 | 1.00 |
| Limbažu 3 | 1.37 | 1.44 | 1.36 |
| Limbažu 5/1 | 1.26 | 1.32 | 1.27 |
| Limbažu 5/2 | 1.42 | 1.51 | 1.32 |
| Peldu 18 | 1.77 | 1.93 | 1.73 |
| Pils 3b | 1.61 | 1.73 | 1.48 |
| Pils 4 | 1.77 | 1.61 | 1.57 |
| Rīgas 3/1 | 1.14 | 1.20 | 1.00 |
| Smilšu 4 | 1.18 | 1.30 | 1.10 |
| Smilšu 4a | 1.18 | 1.27 | 1.10 |
| vid. | 1.35 | 1.44 | 1.33 |
| Renovētās mājas | |||
| Abulas 6 | 0.66 | 0.79 | 0.63 |
| Dārza 26 | 0.83 | 0.92 | 0.73 |
| Kalna 8 | 0.69 | 0.78 | 0.62 |
| Limbažu 10 | 0.65 | 0.78 | 0.63 |
| Rīgas 3/2 | 0.82 | 0.94 | 0.76 |
| Rīgas 8 | 0.66 | 0.56 | 0.48 |
| Rīgas 10 | 0.84 | 0.89 | 0.86 |
| Pils 7 | 0.84 | 0.87 | 0.69 |
| vid. | 0.75 | 0.82 | 0.67 |
| vid.t | -2.51 | -7.70 | -2.70 |

