Apkures izmaksu tabula

Maksa par apkuri ( EUR/m2)
2017.gads
JANVĀRIS FEBRUĀRIS MARTS APRĪLIS OKTOBRIS NOVEMBRIS DECEMBRIS
cena cena cena cena cena cena cena
ar PVN ar PVN ar PVN ar PVN ar PVN ar PVN ar PVN
Abulas 8 1.47 1.22 0.94 0.76 0.65 0.89 1.11
Audēju 1 1.51 1.33 1.08 0.78 0.68 1.25 1.07
Audēju 2 1.47 1.27 1.07 0.88 0.89 1.11 1.01
Dakteru 16 1.29 1.13 0.91 0.78 0.57 0.99 1.08
Dakteru 24 1.65 1.43 1.08 0.97 0.96 1.22 1.29
Dakteru 26 1.71 1.48 1.15 0.92 0.86 1.18 1.25
Dārza 23 1.61 1.29 0.94 0.92 0.97 1.35 1.34
Daugavas 2 1.48 1.26 1.04 0.84 0.78 0.84 0.98
Daugavas 3 1.56 1.32 1.07 0.84 0.65 1.28 1.24
Gaujas 4 1.49 1.22 0.98 0.70 0.85 0.90 1.08
Gaujas 6 1.74 1.42 1.19 0.95 0.95 1.18 1.27
Gaujas 8 1.81 1.49 1.27 1.11 0.00
Kalna 2 1.78 1.47 1.29 1.12 0.99 1.13 1.16
Limbažu 3 1.55 1.47 1.22 1.00 0.88 1.23 1.35
Limbažu 5/1 1.63 1.49 1.2 0.97 0.88 1.1 1.23
Limbažu 5/2 1.65 1.42 1.31 1.01 0.93 1.2 1.30
Peldu 18 1.96 1.87 1.35 1.08 1.12 1.50 1.55
Pils 3b 1.63 1.47 1.20 0.89 0.67 0.94 1.11
Pils 4 1.66 1.41 1.22 1.02 0.90 1.11 1.22
Rīgas 3/1 1.39 1.24 1.05 0.72 0.70 0.95 1.09
Smilšu 4 1.41 1.22 1.00 0.87 0.79 0.97 1.13
Smilšu 4a 1.44 1.24 0.50 0.82 0.77 1.08 1.12
vid. 1.59 1.37 1.09 0.91 0.79 1.06 1.14
Renovētās mājas
Abulas 6 0.93 0.82 0.68 0.59 0.53 0.62 0.71
Dārza 26 1.04 0.93 0.73 0.62 0.64 0.68 0.77
Kalna 8 0.87 0.77 0.60 0.55 0.50 0.67 0.73
Limbažu 10 1.01 0.88 0.72 0.58 0.54 0.66 0.75
Rīgas 3/2 0.96 0.86 0.69 0.53 0.54 0.66 0.74
Rīgas 8 0.88 0.84 0.72 0.61 0.51 0.61 0.73
Rīgas 10 0.99 0.91 0.87 0.73 0.70 0.84 0.90
Pils 7 1.03 0.88 0.75 0.67 0.54 0.73 0.73
vid. 0.97 0.86 0.72 0.61 0.56 0.68 0.76
vid.t -3.50 -3.19 2.09 4.15 5.08 2.08 -0.14