Visām mūsu apsaimniekošanā esošajām mājām pagājušajā gadā notika kopsapulces, kurās iepazīstinājām ar izmaiņām likumdošanā un apspriedām līguma noteikumus. Ar jaunā līguma saturu variet iepazīties šeit – http://smiltenesnkup.lv/?p=1391 . Līgums bija jāparaksta līdz 31.oktobrim. Paldies tiem, kas to ir izdarījuši, bet pārējiem lūdzam steidzami iepazīties ar līgumu un atnākt Smiltenes NKUP kancelejā parakstīt.
| Māja | Sapulces datums | Paraksti (%),
uz 20.10.2017. |
Paraksti (%),
uz 01.01.2018. |
| Abulas 6 | 15.08.2017. | 39 | 55 |
| Abulas 8 | 26.10.2017. | 0 | 33 |
| Audēju 1 | 05.10.2017. | 30 | 55 |
| Audēju 2 | 03.10.2017. | 55 | 74 |
| Celtnieku 6 | 17.08.2017. | 50 | 50 |
| Dakteru 16 | 24.08.2017. | 44 | 77 |
| Dakteru 24 | 15.08.2017. | 29 | 44 |
| Dakteru 26 | 31.08.2017. | 63 | 74 |
| Dakteru 37 | 31.10.2017. | 0 | 0 |
| Dārza 16 | 07.11.2017. | ||
| Dārza 23 | 15.08.2017. | 42 | 50 |
| Dārza 26 | 10.08.2017. | 40 | 55 |
| Dārza 50 | 05.10.2017. | 0 | 50 |
| Daugavas 2 | 03.10.2017. | 38 | 46 |
| Daugavas 3 | 05.10.2017. | 25 | 58 |
| Daugavas 5 | 07.11.2017 | 0 | 14 |
| Daugavas 64 | 12.10.2017. | 33 | 66 |
| Gaujas 4 | 10.08.2017. | 28 | 44 |
| Gaujas 6 | 05.10.2017. | 33 | 55 |
| Kalna 2 | 10.10.2017. | 14 | 44 |
| Kalna 8 | 17.10.2017. | 0 | 30 |
| Krāsotāju 3 | 17.10.2017. | 0 | 37 |
| Krāsotāju 4 | 17.10.2017. | 0 | 33 |
| Limbažu 3 | 29.08.2017. | 50 | 66 |
| Limbažu 5/1 | 29.08.2017. | 63 | 63 |
| Limbažu 5/2 | 29.08.2017. | 67 | 75 |
| Limbažu 10 | 22.08.2017. | 64 | 64 |
| Peldu 18 | 31.08.2017. | 33 | 61 |
| Pils 3b | 26.10.2017. | 0 | 66 |
| Pils 4 | 12.10.2017. | 75 | 75 |
| Pils 7 | 24.10.2017. | 0 | 60 |
| Raiņa 9 | 24.10.2017. | 0 | 25 |
| Raiņa 10 | 24.10.2017. | 0 | 12 |
| Rīgas 3/1 | 31.10.2017. | 0 | 27 |
| Rīgas 3/2 | 08.08.2017. | 45 | 58 |
| Rīgas 8 | 22.08.2017. | 62 | 74 |
| Rīgas 10 | 08.08.2017. | 64 | 64 |
| Smilšu 4 | 24.08.2017. | 52 | 60 |
| Smilšu 4a | 24.08.2017. | 38 | 50 |
| Vaļņu 1 | 07.11.2017. |

