Vairākumam mūsu apsaimniekošanā esošajām mājām notikušas kopsapulces, kurās iepazīstinājām ar izmaiņām likumdošanā un apspriedām jaunā līguma noteikumus. Ar jaunā līguma saturu variet iepazīties šeit – http://smiltenesnkup.lv/?p=
Māja |
Sapulces datums |
Paraksti (%), uz 20.10.2017. |
Abulas 6 | 15.08.2017. | 39 |
Abulas 8 | 26.10.2017. | |
Audēju 1 | 05.10.2017. | 30 |
Audēju 2 | 03.10.2017. | 55 |
Celtnieku 6 | 17.08.2017. | 50 |
Dakteru 16 | 24.08.2017. | 44 |
Dakteru 18 | 31.10.2017. | |
Dakteru 24 | 15.08.2017. | 29 |
Dakteru 26 | 31.08.2017. | 63 |
Dakteru 37 | 31.10.2017. | |
Dārza 16 | ||
Dārza 23 | 15.08.2017. | 42 |
Dārza 26 | 10.08.2017. | 40 |
Dārza 50 | 05.10.2017. | 0 |
Daugavas 2 | 03.10.2017. | 38 |
Daugavas 3 | 05.10.2017. | 25 |
Daugavas 5 | ||
Daugavas 64 | 12.10.2017. | 33 |
Gaujas 4 | 10.08.2017. | 28 |
Gaujas 6 | 05.10.2017. | 33 |
Kalna 2 | 10.10.2017. | 14 |
Kalna 8 | 17.10.2017. | 0 |
Krāsotāju 3 | 17.10.2017. | 0 |
Krāsotāju 4 | 17.10.2017. | 0 |
Limbažu 3 | 29.08.2017. | 50 |
Limbažu 5/1 | 29.08.2017. | 63 |
Limbažu 5/2 | 29.08.2017. | 67 |
Limbažu 10 | 22.08.2017. | 64 |
Peldu 18 | 31.08.2017. | 33 |
Pils 3b | 26.10.2017. | |
Pils 4 | 12.10.2017. | 75 |
Pils 7 | 24.10.2017. | |
Raiņa 9 | 24.10.2017. | |
Raiņa 10 | 24.10.2017. | |
Rīgas 3/1 | 31.10.2017. | |
Rīgas 3/2 | 08.08.2017. | 45 |
Rīgas 8 | 22.08.2017. | 62 |
Rīgas 10 | 08.08.2017. | 64 |
Smilšu 4 | 24.08.2017. | 52 |
Smilšu 4a | 24.08.2017. | 38 |
Vaļņu 1 |